曲阜远东职业技术学院2018年各省报考代码 | |||
院校名称 | 省代号 | 省份 | 报考代码 |
曲阜远东职业技术学院 | 37 | 山东 | C070(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 14 | 山西 | 3221(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 15 | 内蒙古 | OA62(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 32 | 江苏 | 8244(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 34 | 安徽 | 2103(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 41 | 河南 | 8777(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 43 | 湖南 | 3754(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 50 | 重庆 | 3736(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 51 | 四川 | 3768(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 52 | 贵州 | 1730(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 53 | 云南 | 3733(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 62 | 甘肃 | 1438(文科、理科)、5170(艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 63 | 青海 | 3698(文科、理科、艺术) |
曲阜远东职业技术学院 | 64 | 宁夏 | 3717(文科、理科、艺术) |
@微信公众号
@抖音