曲阜远东职业技术学院2021年高职(专科)单独考试招生专业一览表 | ||||||||
序号 | 计划类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 限定性别 | 学制 | 备注 |
1 | 普通类 | 1 | 460609 | 无人机应用技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
2 | 普通类 | 2 | 460703 | 汽车电子技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
3 | 普通类 | 3 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
4 | 普通类 | 4 | 500405 | 空中乘务 | 20 | 不限 | 3年 | |
5 | 普通类 | 5 | 510103 | 应用电子技术 | 30 | 不限 | 3年 | |
6 | 普通类 | 6 | 510201 | 计算机应用技术 | 50 | 不限 | 3年 | |
7 | 普通类 | 7 | 510202 | 计算机网络技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
8 | 普通类 | 8 | 440701 | 房地产经营与管理 | 20 | 不限 | 3年 | |
9 | 普通类 | 9 | 510203 | 软件技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
10 | 普通类 | 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
11 | 普通类 | 11 | 510301 | 现代通信技术 | 40 | 不限 | 3年 | |
12 | 普通类 | 12 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 20 | 不限 | 3年 | |
13 | 普通类 | 13 | 520201 | 护理 | 210 | 不限 | 3年 | |
14 | 普通类 | 14 | 520202 | 助产 | 30 | 不限 | 3年 | |
15 | 普通类 | 15 | 520410 | 中药学 | 35 | 不限 | 3年 | |
16 | 普通类 | 16 | 520504 | 口腔医学技术 | 30 | 不限 | 3年 | |
17 | 普通类 | 17 | 520416 | 中医康复技术 | 90 | 不限 | 3年 | |
18 | 普通类 | 18 | 520801 | 健康管理 | 10 | 不限 | 3年 | |
19 | 普通类 | 19 | 530201 | 金融服务与管理 | 20 | 不限 | 3年 | |
20 | 普通类 | 20 | 530302 | 大数据与会计 | 60 | 不限 | 3年 | |
21 | 普通类 | 21 | 530701 | 电子商务 | 30 | 不限 | 3年 | |
22 | 普通类 | 22 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 不限 | 3年 | |
23 | 普通类 | 23 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 不限 | 3年 | |
24 | 普通类 | 24 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 不限 | 3年 | |
25 | 普通类 | 25 | 550106 | 环境艺术设计 | 20 | 不限 | 3年 | |
26 | 普通类 | 26 | 550119 | 雕刻艺术设计 | 30 | 不限 | 3年 | |
27 | 普通类 | 27 | 550116 | 动漫设计 | 30 | 不限 | 3年 | |
28 | 普通类 | 28 | 550107 | 书画艺术 | 20 | 不限 | 3年 | |
29 | 普通类 | 29 | 550204 | 表演艺术 | 20 | 不限 | 3年 | |
30 | 普通类 | 30 | 530605 | 市场营销 | 30 | 不限 | 3年 | |
31 | 普通类 | 31 | 550201 | 音乐表演 | 20 | 不限 | 3年 | |
32 | 普通类 | 32 | 550302 | 民族美术 | 35 | 不限 | 3年 | |
33 | 普通类 | 33 | 560201 | 播音与主持 | 20 | 不限 | 3年 | |
34 | 普通类 | 34 | 570202 | 应用英语 | 10 | 不限 | 3年 | |
35 | 普通类 | 35 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 不限 | 3年 | |
36 | 普通类 | 36 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 不限 | 3年 | |
37 | 普通类 | 37 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | 3年 | |
38 | 普通类 | 38 | 570209 | 汉语 | 10 | 不限 | 3年 | |
39 | 普通类 | 39 | 570101K | 早期教育 | 200 | 不限 | 3年 | |
40 | 普通类 | 40 | 530601 | 工商企业管理 | 10 | 不限 | 3年 | |
41 | 退役军人类 | A1 | 440701 | 房地产经营与管理 | 20 | 不限 | 3年 | |
42 | 退役军人类 | A2 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
43 | 退役军人类 | A3 | 460609 | 无人机应用技术 | 45 | 不限 | 3年 | |
44 | 退役军人类 | A4 | 460703 | 汽车电子技术 | 10 | 不限 | 3年 | |
45 | 退役军人类 | A5 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
46 | 退役军人类 | A6 | 500405 | 空中乘务 | 5 | 不限 | 3年 | |
47 | 退役军人类 | A7 | 510103 | 应用电子技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
48 | 退役军人类 | A8 | 510201 | 计算机应用技术 | 28 | 不限 | 3年 | |
49 | 退役军人类 | A9 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 不限 | 3年 | |
50 | 退役军人类 | B1 | 510203 | 软件技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
51 | 退役军人类 | B2 | 510301 | 现代通信技术 | 20 | 不限 | 3年 | |
52 | 退役军人类 | B3 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 15 | 不限 | 3年 | |
53 | 退役军人类 | B4 | 520201 | 护理 | 40 | 不限 | 3年 | |
54 | 退役军人类 | B5 | 520202 | 助产 | 10 | 不限 | 3年 | |
55 | 退役军人类 | B6 | 520410 | 中药学 | 15 | 不限 | 3年 | |
56 | 退役军人类 | B7 | 520504 | 口腔医学技术 | 10 | 不限 | 3年 | |
57 | 退役军人类 | B8 | 520416 | 中医康复技术 | 40 | 不限 | 3年 | |
58 | 退役军人类 | B9 | 520801 | 健康管理 | 5 | 不限 | 3年 | |
59 | 退役军人类 | C1 | 530201 | 金融服务与管理 | 10 | 不限 | 3年 | |
60 | 退役军人类 | C2 | 530302 | 大数据与会计 | 20 | 不限 | 3年 | |
61 | 退役军人类 | C3 | 530601 | 工商企业管理 | 60 | 不限 | 3年 | |
62 | 退役军人类 | C4 | 530605 | 市场营销 | 20 | 不限 | 3年 | |
63 | 退役军人类 | C5 | 530701 | 电子商务 | 10 | 不限 | 3年 | |
64 | 退役军人类 | C6 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 不限 | 3年 | |
65 | 退役军人类 | C7 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 不限 | 3年 | |
66 | 退役军人类 | C8 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 不限 | 3年 | |
67 | 退役军人类 | C9 | 550106 | 环境艺术设计 | 10 | 不限 | 3年 | |
68 | 退役军人类 | D1 | 550119 | 雕刻艺术设计 | 10 | 不限 | 3年 | |
69 | 退役军人类 | D2 | 550116 | 动漫设计 | 10 | 不限 | 3年 | |
70 | 退役军人类 | D3 | 550107 | 书画艺术 | 15 | 不限 | 3年 | |
71 | 退役军人类 | D4 | 550204 | 表演艺术 | 5 | 不限 | 3年 | |
72 | 退役军人类 | D5 | 550201 | 音乐表演 | 5 | 不限 | 3年 | |
73 | 退役军人类 | D6 | 550302 | 民族美术 | 5 | 不限 | 3年 | |
74 | 退役军人类 | D7 | 560201 | 播音与主持 | 5 | 不限 | 3年 | |
75 | 退役军人类 | D8 | 570202 | 应用英语 | 2 | 不限 | 3年 | |
76 | 退役军人类 | D9 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 10 | 不限 | 3年 | |
77 | 退役军人类 | E1 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 不限 | 3年 | |
78 | 退役军人类 | E2 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 不限 | 3年 | |
79 | 退役军人类 | E3 | 570209 | 汉语 | 5 | 不限 | 3年 | |
80 | 退役军人类 | E4 | 570101K | 早期教育 | 5 | 不限 | 3年 | |
合计 | 2000 | |||||||
曲阜远东职业技术学院2021年高职(专科)综合评价招生专业一览表 | ||||||||
序号 | 计划类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 限定性别 | 学制 | 备注 |
1 | 普通类 | AA | 440701 | 房地产经营与管理 | 2 | 不限 | 3年 | |
2 | 普通类 | AB | 460306 | 电气自动化技术 | 2 | 不限 | 3年 | |
3 | 普通类 | AC | 460609 | 无人机应用技术 | 2 | 不限 | 3年 | |
4 | 普通类 | AD | 460702 | 新能源汽车技术 | 2 | 不限 | 3年 | |
5 | 普通类 | AE | 500405 | 空中乘务 | 2 | 不限 | 3年 | |
6 | 普通类 | AF | 510103 | 应用电子技术 | 2 | 不限 | 3年 | |
7 | 普通类 | AG | 510201 | 计算机应用技术 | 2 | 不限 | 3年 | |
8 | 普通类 | AH | 510202 | 计算机网络技术 | 2 | 不限 | 3年 | |
9 | 普通类 | AJ | 510203 | 软件技术 | 2 | 不限 | 3年 | |
10 | 普通类 | AK | 510301 | 现代通信技术 | 2 | 不限 | 3年 | |
11 | 普通类 | AL | 510305 | 通信工程设计与监理 | 2 | 不限 | 3年 | |
12 | 普通类 | AM | 520201 | 护理 | 15 | 不限 | 3年 | |
13 | 普通类 | AN | 520202 | 助产 | 2 | 不限 | 3年 | |
14 | 普通类 | AP | 520410 | 中药学 | 2 | 不限 | 3年 | |
15 | 普通类 | AQ | 520504 | 口腔医学技术 | 2 | 不限 | 3年 | |
16 | 普通类 | AR | 520416 | 中医康复技术 | 6 | 不限 | 3年 | |
17 | 普通类 | AS | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 3年 | |
18 | 普通类 | AT | 530201 | 金融服务与管理 | 2 | 不限 | 3年 | |
19 | 普通类 | AU | 530302 | 大数据与会计 | 5 | 不限 | 3年 | |
20 | 普通类 | AW | 530601 | 工商企业管理 | 2 | 不限 | 3年 | |
21 | 普通类 | AX | 530605 | 市场营销 | 2 | 不限 | 3年 | |
22 | 普通类 | AY | 540101 | 旅游管理 | 2 | 不限 | 3年 | |
23 | 普通类 | AZ | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 2 | 不限 | 3年 | |
24 | 普通类 | BA | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 不限 | 3年 | |
25 | 普通类 | BB | 550106 | 环境艺术设计 | 2 | 不限 | 3年 | |
26 | 普通类 | BC | 550119 | 雕刻艺术设计 | 2 | 不限 | 3年 | |
27 | 普通类 | BD | 550116 | 动漫设计 | 2 | 不限 | 3年 | |
28 | 普通类 | BE | 550107 | 书画艺术 | 5 | 不限 | 3年 | |
29 | 普通类 | BF | 550204 | 表演艺术 | 2 | 不限 | 3年 | |
30 | 普通类 | BG | 550201 | 音乐表演 | 2 | 不限 | 3年 | |
31 | 普通类 | BH | 550302 | 民族美术 | 2 | 不限 | 3年 | |
32 | 普通类 | BJ | 560201 | 播音与主持 | 2 | 不限 | 3年 | |
33 | 普通类 | BK | 570202 | 应用英语 | 2 | 不限 | 3年 | |
34 | 普通类 | BL | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 不限 | 3年 | |
35 | 普通类 | BM | 570209 | 汉语 | 1 | 不限 | 3年 | |
36 | 普通类 | BN | 570101K | 早期教育 | 6 | 不限 | 3年 | |
37 | 普通类 | BP | 530701 | 电子商务 | 2 | 不限 | 3年 | |
合计 | 100 |
@微信公众号
@抖音