曲阜远东职业技术学院2020年山东报考代码 C070
普通类.常规批(23页-24页) | 春季高考.专科批(126页) | |||||
代码 | 专 业 | 代码 | 专 业 | 代码 | 专 业 | 专业类别 |
01 | 无人机应用技术 | 17 | 会 计 | 16 | 金融管理 | 财经类 |
02 | 汽车电子技术 | 18 | 报关与国际货运 | 17 | 会 计 | |
03 | 新能源汽车技术 | 19 | 工商企业管理 | 26 | 美 术 | 服装 |
04 | 空中乘务 | 20 | 市场营销 | A4 | 美术 (校企合作,与青岛珠山书画院合作) | |
05 | 应用电子技术 | 21 | 电子商务 | 13 | 护 理 | 护理 |
06 | 计算机应用技术 | 22 | 旅游管理 | 15 | 健康管理 | |
07 | 计算机网络技术 | 23 | 数字媒体艺术设计 | 05 | 应用电子技术 | 机电一体化 |
08 | 计算机信息管理 | 24 | 环境艺术设计 | 01 | 无人机应用技术 | 机械 |
09 | 软件技术 | 25 | 动漫设计 | 04 | 空中乘务 | 旅游服务 |
10 | 云计算技术与应用 | 26 | 美 术 | 22 | 旅游管理 | |
11 | 大数据技术与应用 | 27 | 早期教育 | 29 | 应用英语 | |
12 | 通信工程设计与监理 | 28 | 汉 语 | 30 | 应用韩语 | |
13 | 护 理 | 29 | 应用英语 | A1 | 空中乘务 (校企合作,与山东中航通飞教育科技合作) | |
14 | 中医康复技术 | 30 | 应用韩语 | 02 | 汽车电子技术 | 汽车 |
15 | 健康管理 | 31 | 文 秘 | 03 | 新能源汽车技术 | |
16 | 金融管理 | 32 | 电子竞技运动与管理 | 18 | 报关与国际货运 | 商贸 |
普通类.常规批(校企合作)98页 | 19 | 工商企业管理 | ||||
A1 | 空中乘务(校企合作,与山东中航通飞教育科技合作) | 20 | 市场营销 | |||
A2 | 电子商务(校企合作,与山东新视觉数码科技合作) | 21 | 电子商务 | |||
A3 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码合作) | |||||
A4 | 美 术(校企合作,与青岛珠山书画院合作) | A2 | 电子商务 (校企合作,与山东新视觉数码科技合作) | |||
A5 | 早期教育(校企合作,与北京大爱幼管教育科技合作) | 24 | 环境艺术设计 | 土建 | ||
A6 | 早期教育(校企合作,与江苏吴门华韵文化艺术合作) | 28 | 汉 语 | 文秘服务 | ||
A7 | 电子竞技运动与管理(校企合作,与福建小美教育合作) | 31 | 文秘 | |||
艺术类.专科批(115页) | 06 | 计算机应用技术 | 信息技术 | |||
23 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 07 | 计算机网络技术 | |||
24 | 环境艺术设计(美术类) | 08 | 计算机信息管理 | |||
25 | 动漫设计(美术类) | 09 | 软件技术 | |||
33 | 美术(书法类) | 10 | 云计算技术与应用 | |||
A3 | 数字媒体艺术设计 (校企合作,与山东新视觉数码科技合作)(美术类) | 11 | 大数据技术与应用 | |||
A4 | 美术(校企合作,与青岛珠山书画院合作)(书法类) | 12 | 通信工程设计与监理 | |||
注:凡被我院录取的学生,到校可免费调换专业(被校企合作录取的学生校企内专业可免费调换) 石门山校区:曲阜市石门山国家森林公园远大路1号 高铁校区:曲阜市高铁站西500米 邹城校区:邹城市职教园区 电话:0537-4507999 4507946
| 23 | 数字媒体艺术设计 | ||||
25 | 动漫设计 | |||||
32 | 电子竞技运动与管理 | |||||
A3 | 数字媒体艺术设计 (校企合作,与山东新视觉数码合作) | |||||
A7 | 电子竞技运动与管理 (校企合作,与福建小美教育合作) | |||||
27 | 早期教育 | 学前教育 | ||||
A5 | 早期教育 (校企合作,与北京大爱幼管教育科技合作) | |||||
A6 | 早期教育 (校企合作,与江苏吴门华韵文化艺术合作) | |||||
14 | 中医康复技术 | 医药 |
@微信公众号
@抖音